N-PROPYLACETAT CAS-Nr.: 109-60-4; ChemWhat Code: 1411698
Login
Produktname | N-PROPYLACETAT |
IUPAC-Name | Propylacetat |
Molekulare Struktur | |
CAS Registry Number | 109-60-4 |
EINECS-Nummer | 203-686-1 |
MDL-Nummer | MFCD00009372 |
Synonyme | Propylacetat 109-60-4 N-PROPYLACETAT Essigsäure, Propylester Propylethanoat 1-Acetoxypropan n-Propyläthanoat Octan Propylu Essigsäure-n-propylester Propylacetat Acetat de Propyl normal n-Propylacetat (natürlich) Essigsäurepropylester Propylester-Kyseliny-Oktove Octan propylu [Polnisch] n-Propanolacetat EINECS 203-686-1 Essigsäure, n-Propylester UNII-4AWM8C91G6 BRN 1740764 4AWM8C91G6 DTXSID6021901 CHEBI: 40116 AI3-24156 Acetate de propyle normal [Französisch] Propylester Kyseliny Octove [Tschechisch] DTXCID301901 ESSIGSÄURE, PROPYLESTER EG 203-686-1 4-02-00-00138 (Beilstein Handbuch Referenz) PROPYLACETAT (USP-RS) n-Propylacetat n-Propylester der Essigsäure Essigsäure-Propyl Propylacetat, N- ACETAT, PROPYL Propylacetat, 99 % PAT (CHRIS-Code) Propyl-Aktivierung normal CH3COOCH2CH2CH3 Propylester der Essigsäure PROPYLACETAT [MI] FEMA-NUMMER 2935 SCHEMBL14991 PROPYLACETAT [FCC] WLN: 3OV1 CHEMBL44857 PROPYLACETAT [FHFI] PROPYLACETAT [INCI] Propylacetat, >=99.5 % Propylacetat, >=98 %, FG N-PROPYLACETAT [HSDB] N-Propylacetat LBG-64752 Propylacetat (Duftqualität) Propylacetat (Industriequalität) ESSIGSÄURE, N-PROPYLETHER NSC72025 Tox21_202012 MFCD00009372 NA1276 STL280317 AKOS008949448 Propylacetat, natürlich, >=97 %, FCC, FG n-Propylacetat [UN1276] [Entzündbare Flüssigkeit] n-Propylacetat [UN1276] [Entzündbare Flüssigkeit] Propylacetat, Referenzstandard der United States Pharmacopeia (USP). Propylacetat, pharmazeutischer Sekundärstandard; Zertifiziertes Referenzmaterial |
Summenformel | C5H10O2 |
Molekulargewicht | 102.13 |
InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3 |
InChI Schlüssel | YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N |
Kanonisch SMILES | CCCOC(=O)C |
Patentinformation | ||
Patent ID | Titel | Veröffentlichungsdatum |
CN107987044 | Ein Verfahren zur Herstellung einer δ-e-Lacton-Methode (durch maschinelle Übersetzung) | 2018 |
CN105237342 | Verfahren zur Herstellung von Alkohol durch katalytische Hydrierungsreduktion von Carboxylat | 2016 |
WO2014 / 144685 | VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON ARTHROPODENABWEHR- UND -LOCKSTOFFEN SOWIE DURCH SOLCHE VERFAHREN IDENTIFIZIERTE VERBINDUNGEN UND ZUSAMMENSETZUNGEN | 2014 |
US2010 / 292496 | Verfahren zur Herstellung einer Alkylzinnalkoxidverbindung und Verfahren zur Herstellung eines Kohlensäureesters unter Verwendung der Verbindung | 2010 |
Physische Daten
Aussehen | Farblos, klar und ohne mechanische Verunreinigungen |
Schmelzpunkt, °C |
-95 |
-92.5 |
Siedepunkt, ° C |
101.16 |
101.24 |
100 - 102 |
92 |
101.18 |
Dichte, g · cm-3 | Messtemperatur, ° C |
0.85995 | 44.99 |
0.87695 | 29.99 |
0.86565 | 39.99 |
0.87132 | 34.99 |
Beschreibung (Association (MCS)) | Lösungsmittel (Vereinigung (MCS)) | Partner (Vereinigung (MCS)) |
Sorptionsdiagramm | ||
Adsorptionsrate | 20 | Dinonylphthalat |
Adsorptionsrate | 20 | Triton X-305 |
Spectra
Beschreibung (NMR-Spektroskopie) | Kern (NMR-Spektroskopie) | Lösungsmittel (NMR-Spektroskopie) | Temperatur (NMR-Spektroskopie), ° C | Frequenz (NMR-Spektroskopie), MHz |
Chemische Verschiebungen | 1H | |||
Chemische Verschiebungen, Spektrum | 1H | |||
Chemische Verschiebungen | 1H | Chloroform-d1 | 600 | |
Chemische Verschiebungen | 13C | Chloroform-d1 | ||
Chemische Verschiebungen, Spektrum | 1H | Chloroform-d1 | 26.84 | 400 |
Chemische Verschiebungen, Spektrum | 13C | Chloroform-d1 | 26.84 | 100 |
Beschreibung (IR-Spektroskopie) | Lösungsmittel (IR-Spektroskopie) | Temperatur (IR-Spektroskopie), ° C |
Bands, Spektrum | ||
Bands | ||
Mittleres IR (MIR), Bänder | nujol | |
Bands | KBr | in Gegenwart von organischen Verbindungen |
Beschreibung (UV / VIS-Spektroskopie) | Lösungsmittel (UV / VIS-Spektroskopie) | Kommentar (UV / VIS-Spektroskopie) | Absorptionsmaxima (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Koeffizient, l · mol-1cm-1 |
Absorptionsmaxima | H2O, H2SO4 | Lösungsmittelverhältnis: 66percent | 258 | 5740 |
Absorptionsmaxima | H2O, NaOH | Lösungsmittelverhältnis: 0.1N | 232, 290 | 8600, 3120 |
Syntheseweg (ROS)
Syntheseweg (ROS) von N-PROPYLACETAT CAS 109-60-4
Bedingungen | Ausbeute |
Mit Wasserstoff in reiner Form (ohne Lösungsmittel) bei 30℃; für 5h; Katalytisches Verhalten; Strömungsreaktor; | 100% |
Mit Wasserstoff; 0.5 % Pd/C bei 80℃; für 100h; Produktverteilung/Selektivität; | 99.3% |
Mit Wasserstoff; 0.3 % Pd/C in Lithiumhydroxid-Monohydrat bei 40℃; unter 6000.6 Torr; Produktverteilung/Selektivität; | 99.97% |
Versuchsdurchführung Dritter Destillationsprozess: 21 Massenteile des im zweiten Destillationsprozess von Beispiel 1 erhaltenen Destillats (Yl) wurden einer dritten Destillationskolonne zugeführt und unter den folgenden Bedingungen destilliert: Kopfdruck 5 kPaG, Bodendruck 45 kPaG. Kopftemperatur 105 °C, Bodentemperatur 135 °C, Rückflussverhältnis 1.7 und Verdampfungsrate 96 Masse-%. Am Kopf der Destillationskolonne wurde ein Destillat (Zl) erhalten, das hochreines Allylacetat enthielt. Die Wasserkonzentration im erhaltenen Destillat (Zl) betrug 30 ppm, die Konzentration an Allylacetat betrug 99.74 Massen-%, die Konzentration an Essigsäure betrug weniger als 5 ppm und die Konzentration an Allylacrylat betrug weniger als 5 ppm.[ Hydrierungsverfahren: Als nächstes wurde das Destillat (Zl) einer Hydrierungsreaktion auf die gleiche Weise wie in Beispiel 0088 unterzogen, wodurch n-Propylacetat erhalten wurde. Bezüglich des erhaltenen n-Propylacetats wurde die Umwandlungsrate von Allylacetat ermittelt betrug 1 %, die Selektivität für l-Propenylacetat betrug 99.9 %, die Selektivität für Essigsäure betrug 0.21 % und die Ausbeute an n-Propylacetat betrug 0.25 %. Darüber hinaus betrug die Konzentration an Propylpropionat in der erhaltenen Reaktionsflüssigkeit weniger als 99.97 ppm. | 99.97% |
Sicherheit und Gefahren
Piktogramm (e) | |
Signal | Achtung |
GHS-Gefahrenhinweise | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar [Gefahr: Entzündliche Flüssigkeiten] H319: Verursacht schwere Augenreizungen [Warnung Schwere Augenschäden / Augenreizungen] H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen [Warnung: Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition; Narkotische Wirkung] |
Sicherheitshinweise Code | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264+P265, P271, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P337+P317, P370+P378, P403 233+ P403, P235+P405, P501 und PXNUMX (Die entsprechende Erklärung zu jedem P-Code finden Sie im GHS-Einstufung Seite.) |
Andere Daten
Transportwesen | Unter Raumtemperatur lichtgeschützt |
Hs Code | |
Lagerung | Unter Raumtemperatur lichtgeschützt |
Haltbarkeit | 1 Jahr |
Marktpreis |
Drogenähnlichkeit | |
Lipinski-Regelkomponente | |
Molekulargewicht | 102.133 |
logP | 1.022 |
HBA | 2 |
HBD | 0 |
Übereinstimmende Lipinski-Regeln | 4 |
Veber Regelkomponente | |
Polare Oberfläche (PSA) | 26.3 |
Drehbare Bindung (RotB) | 3 |
Übereinstimmende Veber-Regeln | 2 |
Quantitative Ergebnisse | |||
1 von 203 | Kommentar (Pharmakologische Daten) | Bioaktivitäten vorhanden | |
Referenz | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HYDRIERTEM ESTER, HYDRIERUNGSKATALYSATOR ZUR VERWENDUNG DARIN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES KATALYSATORS | ||
2 von 203 | Kommentar (Pharmakologische Daten) | Bioaktivitäten vorhanden | |
Referenz | Hochaffine Liganden für den Nociceptin-Rezeptor ORL-1 | ||
3 von 203 | Kommentar (Pharmakologische Daten) | Bioaktivitäten vorhanden | |
Referenz | SUBSTITUIERTE PIPERIDINE ALS MELANOCORTIN-REZEPTOR-AGONISTEN | ||
4 von 203 | Kommentar (Pharmakologische Daten) | Bioaktivitäten vorhanden | |
Referenz | EIN EFFIZIENTES VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON (E)-ENTACAPON POLYMORPHISCHER FORM A | ||
5 von 203 | Kommentar (Pharmakologische Daten) | Bioaktivitäten vorhanden | |
Referenz | Tc-markierte Arylpiperazin-Derivate zur Bildgebung des Serotoninrezeptors | ||
10 von 10 | Ergebnisse | Wirkung auf die Phosphatidylcholinsekretion in Primärkulturen von Ratten-Typ-II-Pneumozyten |
Muster verwenden |
N-PROPYLACETAT CAS-Nr.: 109-60-4 ist ein vielseitiges organisches Lösungsmittel mit guter Löslichkeit und Flüchtigkeit. Es wird zum Auflösen verschiedener organischer Verbindungen verwendet, darunter Harze, Beschichtungen, Farben, Klebstoffe und Beschichtungsmaterialien. |
Reagenz kaufen | |
Kein Reagenzienlieferant? | Schnellanfrage senden an ChemWhat |
Möchten Sie hier als Reagenzienlieferant aufgeführt werden? (Bezahlter Service) | Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen ChemWhat |
Zugelassene Hersteller | |
Möchten Sie als zugelassener Hersteller gelistet werden (Genehmigung erforderlich)? | Bitte herunterladen und ausfüllen kannst du dich über dieses Formular und zurück senden an zugelassene-hersteller@chemwhat.com |
Kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe | |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder Dienstleistungen | Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen ChemWhat |