Direktblau 14 CAS-Nr.: 72-57-1; ChemWhat Code: 25008
Namen & Bezeichner |
Produktname | Direct Blue 14 |
Synonyme | 2,7-naphthalenedisulfonicacid,3,3’-((3,3’-dimethyl-4,4’-biphenylylene)bis(azo;2,7-naphthalenedisulfonicacid,3,3’-[(3,3’-dimethyl[1,1’-biphenyl]-4,4’-;2,7-Naphthalenedisulfonicacid,3,3’-[[3,3’-dimethyl(1,1’-biphenyl)-4,4’-diyl]bis(azo)]bis(5-amino-4-hydroxy-,tetrasodiumsalt;amanilskybluer;amidineblue4b;azidinblau3b;azidineblue3b;azurrodiretto3b |
CAS Registry Number | 72-57-1 |
Summenformel | C34H24N6Na4O14S4 |
Molekulargewicht | 960.81 |
EINECS | 200-786-7 |
Andere Registrierungsnummern | ; |
IUPA-Namen, InChI, InChI-Schlüssel, kanonisch SMILES, usw.: | IUPA-Namen, InChI, InChI-Schlüssel, kanonisch SMILES, usw. |
Chemische und physikalische Eigenschaften |
Schmelzpunkt | > 300 ° C (beleuchtet) |
Signaldichte | 1.007 g / ml bei 20 ° C. |
Lagerung | Bei RT lagern. |
Löslichkeit | H2O: lösliches 10mg / ml |
unten stehende Formular | Powder |
Farbindex | 23850 |
Farbe | Dunkelgrünlichbraun |
PH | 9.8 (10g / l, H2O, 20 ℃) |
Wasserlöslichkeit | 10 g / L (25 ºC) |
Merck | 14,9792 |
Stabilität: | Stabil. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. |
Mehr Eigenschaften von PubChem | Topologische polare Oberfläche, Monoisotopische Masse usw. |
EPA Substance Registry System | 2,7-Naphthalindisulfonsäure, 3,3 '- [(3,3'-Dimethyl [1,1'-biphenyl] -4,4'-diyl) bis (azo)] bis [5-amino-4-hydroxy - Tetranatriumsalz (72-57-1) |
Sicherheitsrisiken(Codes & Sätze) |
Gefahrencodes | T, Xi |
R-Satz | 45-41-37/38-36/37/38-22 |
S-Satz | 53-45-36/37/39-36-26 |
RIDADR | 2811 |
WGK Deutschland | 3 |
RTECS | QJ6475000 |
TSCA | Ja |
Hs Code | 32041400 |
Gefahrstoffdaten | 72-57-1 (Gefahrstoffdaten) |
Mehr Sicherheit und Gefahren von PubChem | Signal, GHS-Gefahrenhinweise, Sicherheitshinweise usw. |
Literatur |
Literatur zu PubChem | Synthese-Referenzen, Metabolit-Referenzen usw. |
Patente |
Patente auf PubChem | Verwandte Patente dieses Produkts |
Transport, Lagerung & Nutzung |
Transport | Keine Information |
Lagerung | Keine Information |
Anwendungsbereich | Keine Information |
Spektrale Eigenschaften |
Keine Information |
Reagenz kaufen | |
Kein Reagenzienlieferant? | Schnellanfrage senden an ChemWhat |
Möchten Sie hier als Reagenzienlieferant aufgeführt werden? (Bezahlter Service) | Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen ChemWhat |
Zugelassene Hersteller | |
Möchten Sie als zugelassener Hersteller gelistet werden (Genehmigung erforderlich)? | Bitte herunterladen und ausfüllen dieses Formular und zurück senden an zugelassene-hersteller@chemwhat.com |
Kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe | |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder Dienstleistungen | Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen ChemWhat |