Allopurinol CAS-Nr.: 315-30-0; ChemWhat Code: 1411684
Login
Produktname | Allopurinol |
IUPAC-Name | 1,5-Dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on |
Molekulare Struktur | |
CAS Registry Number | 315-30-0 |
EINECS-Nummer | 206-250-9 |
MDL-Nummer | MFCD00599413 |
Synonyme | Allopurinol 315-30-0 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol Zyloprim Lopurin Zylorisch Suspendol Atisuril Bleminol Caplenal Takanarumin Uripurinol Embarin 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-on Allopurinol 1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol 4-Hydroxypyrazolopyrimidin 4-Hydroxy-1H-pyrazolo(3,4-d)pyrimidin 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(7H)-on 4-Hydroxy-3,4-pyrazolopyrimidin 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidin Alopurinol [INN-Spanisch] Allopurinol [INN-Latein] 2H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(2H)-on 4-Hydroxypyrazolyl(3,4-d)pyrimidin 4H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-on 4′-Hydroxypyrazolol(3,4-d)pyrimidin 180749-09-1 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-on 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-on 4H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-on, 1,5-dihydro- 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on, 1,5-dihydro- 1,5-Dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on MFCD00599413 HSDB3004 EINECS 206-250-9 UNII-63CZ7GJN5I NSC-101655 63CZ7GJN5I SMR000059083 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin ALLOPURINOL-NATRIUM ATH008 1H-Pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-ol (9Cl) 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,7-dihydro- (9CI) 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 1H,4H,7H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one DTXSID4022573 NSC1390 Allopurinol [USAN:INN:BAN:JAN] 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on, 1,2-dihydro- NSC101655 9002-17-9 Allopurinol NCGC00015094-02 NCGC00094580-04 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 2,5-dihydro- (9CI) 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 2,7-dihydro- (9CI) Allohexal BW 56158 BW-56158 1H,4H,5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 1,5-Dihydro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on A 8003 DTXCID502573 4H-Pyrazolo[3-dihydro- Jenapurinol Rimapurinol Allohexan Alloprin Allopurin Allorin Allpargin Kapurieren Novopurol Pureduct Tipurisch Uribenz Uridocid WLN: T56 BMN GN INJ FQ Xanthomax Xanturisch Roucol Zygout Apo-Allopurinol Xanthinoxidase 4-Hydroxypyrazolyl[3,4-d]pyrimidin Pan Quimica 4′-Hydroxypyrazolol[3,4-d]pyrimidin CAS-315-30-0 SR-05000001983 Hexanurat Uricto Quimica, Pan Allohexal (TN) 4-Hydroxypyrazol[3,4-D]pyrimidin Prestwick_511 Xanthomax-100 Xanthomax-300 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on,1,2-dihydro- Zyloric-300 Allopurinol (Zyloprim) Spektrum_000026 ALLOPURINOL [MI] Opera_ID_1680 Lopac-A-8003 1,4-d]pyrimidin-4-on SCHEMBL4627 ALLOPURINOL [MART.] CHEMBL1467 NCIOpen2_001825 Lopac0_000102 ALLOPURINOL [USP-RS] ALLOPURINOL [WHO-DD] ALLOPURINOL [WHO-IP] BSPBio_001798 KBioGR_000550 KBioSS_000386 MLS001148183 US9138393, Allopurinol US9144538, Allopurinol DivK1c_000685 SPEKTRUM1500108 SPBio_000056 ALLOPURINOLUM [WHO-IP] GTPL6795 SCHEMBL1128219 Allopurinol (JP17/USP/INN) BDBM35440 HMS502C07 KBio1_000685 KBio2_000386 KBio2_002954 KBio2_005522 KBio3_001298 ALLOPURINOL [EP-VERUNREINIGUNG] ALLOPURINOL [ORANGENES BUCH] NINDS_000685 ALLOPURINOL [EP-MONOGRAPH] BDBM181133 HMS1920A15 Pharmakon1600-01500108 ALLOPURINOL [USP-MONOGRAPH] Allopurinol [USAN:BAN:INN:JAN] AMY18272 BCP26973 DRG-0056 DUZALLO KOMPONENTE ALLOPURINOL H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol HY-B0219 STR05189 Tox21_110082 4-Hydroxy-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin AC-019 BBL009959 BDBM50016784 BDBM50140241 CCG-38916 NSC755858 s1630 SC1118 SC2251 STK378584 STK711106 AKOS000267490 Tox21_110082_1 Allopurinol, Xanthinoxidase-Hemmer TS-00028 SBI-0050090.P004 2H-Pyrazolo [3,4-d] pyrimidin-4-ol (9Cl) A0907 EU-0100102 SW199406-4 1,5-Dihydropyrazolo[3,4-d]-pyrimidin-4-on EN300-34144 VU0611037-1 BIM-0061756.0001 4h-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on,1,7-dihydro- AB-323/25048497 Allopurinol (4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin) Q412486 SR-01000075595 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo-nu[3,4-d]pyrimidin-4-on 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on, 1,7-dihydro- J-504736 SR-01000075595-1 SR-05000001983-1 SR-05000001983-2 W-106892 4H-pirazolo [3,4-d] pirimidina-4-ona, 1,5-dihidro- F2173-0394 F3329-0375 Z104486670 Allopurinol, Referenzstandard der Britischen Pharmakopöe (BP). Allopurinol, Referenzstandard des Europäischen Arzneibuchs (EP). Allopurinol, Referenzstandard der United States Pharmacopeia (USP). 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on Synonym: Allopurinol Allopurinol, Pharmazeutischer Sekundärstandard; Zertifiziertes Referenzmaterial 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol;1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4(5H)-ONE 184856-42-6 |
Summenformel | C5H4N4O |
Molekulargewicht | 136.11 |
InChI | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
InChI Schlüssel | OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N |
Kanonisch SMILES | C1=NNC2=C1C(=O)NC=N2 |
Patentinformation | ||
Patent ID | Titel | Veröffentlichungsdatum |
US2001 / 53373 | Verfahren und Vorrichtung zur bedarfsgerechten Herstellung flüssiger Dosierungsformulierungen von Arzneimitteln aus Tabletten und Kapseln | 2001 |
Physische Daten
Aussehen | Grauweißes Pulver |
Schmelzpunkt, °C |
350 - 360 |
350 |
297 - 299 |
Beschreibung (Association (MCS)) | Lösungsmittel (Vereinigung (MCS)) | Temperatur (Assoziation (MCS)), ° C | Partner (Vereinigung (MCS)) |
Adsorption | H2O, HCl | 37 | vernetztes unlösliches Polyvinylpyrrolidon |
Chemisorption | H2O | 37 | vernetztes unlösliches Polyvinylpyrrolidon |
Chemisorption | H2O, HCl | 37 | vernetztes unlösliches Polyvinylpyrrolidon |
Spectra
Beschreibung (IR-Spektroskopie) |
Spektrum |
Beschreibung (UV / VIS-Spektroskopie) | Lösungsmittel (UV / VIS-Spektroskopie) | Kommentar (UV / VIS-Spektroskopie) | Absorptionsmaxima (UV / VIS), nm |
Spektrum | 210 - 330 nm | ||
Spektrum | H2O | 200 - 280 nm | |
Absorptionsmaxima | H2O | 251 | |
Spektrum | H2O | 240 - 280 nm |
Syntheseweg (ROS)
Syntheseweg (ROS) von Allopurinol CAS-Nr.: 315-30-0
Bedingungen | Ausbeute |
Mit N,N-Dimethylformamid; Trichlorphosphat für 12 Stunden; Rückfluss; | 76% |
Mit Trichlorphosphat in N,N-Dimethylanilin für 1 Stunde; Rückfluss; | 72% |
Mit Trichlorphosphat in N,N-Dimethylanilin bei 80℃; für 2h; Versuchsdurchführung Eine Mischung aus Allopurinol (2.00 g, 14.69 mmol) und N,N-Dimethylanilin (2.00 g, 16.52 mmol) wurde in POCl3 (25 ml) 80 Stunden lang bei 2 °C gerührt. Die Reaktionsmischung wurde mit Wasser (35 ml) verdünnt und mit Ethylacetat extrahiert. Die organische Schicht wurde mit Wasser gewaschen und die organische Phase wurde zur Trockne eingeengt, und der Rückstand wurde durch Säulenchromatographie an Kieselgel unter Verwendung von 4:1.5 Petrolether/Ethylacetat als Elutionsmittel gereinigt, um 2 zu ergeben; Weißer Flockenfeststoff, 70 % Ausbeute. | 70% |
Sicherheit und Gefahren
Keine Daten verfügbar
Andere Daten
Transportwesen | Unter Raumtemperatur lichtgeschützt |
Hs Code | |
Lagerung | Unter Raumtemperatur lichtgeschützt |
Haltbarkeit | 5 Jahre |
Marktpreis |
Drogenähnlichkeit | |
Lipinski-Regelkomponente | |
Molekulargewicht | 136.113 |
logP | 0.905 |
HBA | 4 |
HBD | 2 |
Übereinstimmende Lipinski-Regeln | 4 |
Veber Regelkomponente | |
Polare Oberfläche (PSA) | 74.69 |
Drehbare Bindung (RotB) | 0 |
Übereinstimmende Veber-Regeln | 2 |
Quantitative Ergebnisse | ||
1 von 800 | Kommentar (Pharmakologische Daten) | Bioaktivitäten vorhanden |
Referenz | Zusammensetzungen, die zur Behandlung von Schäden geeignet sind, die durch Ischämie/Reperfusion oder oxidativen Stress verursacht werden | |
2 von 800 | Kommentar (Pharmakologische Daten) | Bioaktivitäten vorhanden |
Referenz | VERSCHMELZTE BIZYKLISCHE NATÜRLICHE VERBINDUNGEN UND IHRE VERWENDUNG ALS INHIBITOREN VON PARP UND PARP-VERMITTELTEN ENTZÜNDUNGSPROZESSEN | |
3 von 800 | Kommentar (Pharmakologische Daten) | Bioaktivitäten vorhanden |
Referenz | PROTEINKINASE-C-ZETA-HEMMUNG ZUR BEHANDLUNG DER GEFÄSSPERMEABILITÄT |
Muster verwenden |
Allopurinol CAS-Nr.: 315-30-0 ist ein Zwischenprodukt in Pestiziden und Farbstoffen; Pestizid-Rohstoffe; analytische Reagenzien. |
Reagenz kaufen | |
Kein Reagenzienlieferant? | Schnellanfrage senden an ChemWhat |
Möchten Sie hier als Reagenzienlieferant aufgeführt werden? (Bezahlter Service) | Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen ChemWhat |
Zugelassene Hersteller | |
Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
Möchten Sie als zugelassener Hersteller gelistet werden (Genehmigung erforderlich)? | Bitte herunterladen und ausfüllen kannst du dich über dieses Formular und zurück senden an zugelassene-hersteller@chemwhat.com |
Kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe | |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder Dienstleistungen | Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen ChemWhat |