3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2
Login
Patentinformation | ||
Patent ID | Titel | Veröffentlichungsdatum |
CN114656396 | Organische Verbindung und deren Anwendung sowie organische Elektrolumineszenzvorrichtung, die eine organische Verbindung enthält | 2022 |
KR2021 / 75622 | Neuartige Verbindung und organische lichtemittierende Vorrichtung, die diese enthält | 2021 |
KR2021 / 75621 | Neuartige Verbindung und organische lichtemittierende Vorrichtung, die diese enthält | 2021 |
KR2021 / 75620 | Neuartige Verbindung und organische lichtemittierende Vorrichtung, die diese enthält | 2021 |
CN112876406 | Deuterierte Carbazolverbindung, Verfahren zu ihrer Herstellung, photoelektrisches Material und Medizin | 2021 |
Physische Daten
Optik | weißes Puder |
Schmelzpunkt, ° C | Lösungsmittel (Schmelzpunkt) |
177.1 | |
186 | Hexan, Ethylacetat |
186 |
Spectra
Beschreibung (NMR-Spektroskopie) | Kern (NMR-Spektroskopie) | Lösungsmittel (NMR-Spektroskopie) | Frequenz (NMR-Spektroskopie), MHz |
Chemische Verschiebungen | 1H | Chloroform-d1 | 400 |
Chemische Verschiebungen | 1H | Chloroform-d1 | 400 |
Chemische Verschiebungen | 13C | Chloroform-d1 | |
Chemische Verschiebungen, Spektrum | 1H | Chloroform-d1 | 600 |
Chemische Verschiebungen, Spektrum | 13C | Chloroform-d1 | 151 |
Beschreibung (IR-Spektroskopie) | Lösungsmittel (IR-Spektroskopie) |
Bands | KBr |
Beschreibung (UV / VIS-Spektroskopie) | Lösungsmittel (UV / VIS-Spektroskopie) |
Spektrum | N, N-Dimethylformamid |
Spektrum | Toluol |
Spektrum | Tetrahydrofuran |
Syntheseweg (ROS)

Syntheseweg (ROS) von 3,6-Diphenyl-9H-carbazol CAS 56525-79-2
AGB | Ausbeute |
Mit Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0); Kaliumcarbonat In 1,4-Dioxan; Wasser bei 90℃; | 86% |
Mit Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0); Kaliumcarbonat in 1,4-Dioxan bei 90℃; für 24h; Inerte Atmosphäre; | 86% |
Mit Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0); Kaliumcarbonat in Ethanol; Wasser; Toluol bei 80℃; für 20h; Inerte Atmosphäre; Versuchsdurchführung 3,6-Dibromcarbazol (9.75 g, 30.00 mmol, 1.0 Äquivalent) in einen trockenen Dreihalskolben mit magnetischem Rührrotor und Kühler geben. Phenylboronsäure (8.78 g, 72.00 mmol, 2.4 Äquivalente), Tetrakis(triphenylphosphin)palladium ( 347 mg, 0.3 mmol, 10 Mol-%), Kaliumcarbonat (20.73 g, 150.00 mmol, 3 Äquivalente), dann dreimal Stickstoff pumpen, Toluol/Ethanol/Wasser (30 ml/30 ml/10 ml) unter Stickstoffschutz hinzufügen. Die Mischung wurde gerührt und in einem Ölbad bei 80°C 20 Stunden lang umgesetzt. DC überwacht, bis die Reaktion der Rohstoffe abgeschlossen ist, und kühlt auf Raumtemperatur ab. Eine kleine Menge Wasser wurde zugegeben und zweimal mit Dichlormethan extrahiert. Die organischen Phasen wurden vereinigt, über wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Das Lösungsmittel wurde unter vermindertem Druck abdestilliert. Das erhaltene Rohprodukt wird durch eine Kieselgel-Chromatographiesäule abgetrennt und gereinigt, Elutionsmittel: Petrolether/Ethylacetat = 20:1–5:1, das Zwischenprodukt 3,6-Diphenylcarbazol wurde erhalten, 7.95 g hellbrauner Feststoff, und die Ausbeute betrug 83 %. | 83% |
Sicherheit und Gefahren
Piktogramm (e) | ![]() |
Signal | Warnung |
GHS-Gefahrenhinweise | H302 (33.33%): Gesundheitsschädlich beim Verschlucken [Warnung Akute Toxizität, oral] H315 (100%): Verursacht Hautreizungen [Warnung Hautreizung / -reizung] H317 (33.33%): Kann allergische Hautreaktionen verursachen [Warning Sensitization, Skin] H319 (100%): Verursacht schwere Augenreizung [Warnung Schwere Augenschädigung / Augenreizung] H335 (33.33%): Kann die Atemwege reizen [Warnung Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition); Atemwegsreizung] |
Sicherheitshinweise Code | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P272, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P330, P332+P317, P333+P313, P337 317+ P362, P364+P403, P233+P405, P501 und PXNUMX (Die entsprechende Erklärung zu jedem P-Code finden Sie im GHS-Einstufung Seite.) |
Andere Daten
Transport | Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
Hs Code | |
Storage | Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
Haltbarkeit | 1 Jahr |
Marktpreis |
Drogenähnlichkeit | |
Lipinski-Regelkomponente | |
Molekulargewicht | 319.406 |
logP | 7.411 |
HBA | 1 |
HBD | 1 |
Übereinstimmende Lipinski-Regeln | 3 |
Veber Regelkomponente | |
Polare Oberfläche (PSA) | 15.79 |
Drehbare Bindung (RotB) | 2 |
Übereinstimmende Veber-Regeln | 2 |
pX | Parameter | Wert (qual) | Wert (quant) | Einheit | Target | Bewirken |
8.05 | pIC50 (Virusreplikation) | = | 8.05 | antivirales Mittel | ||
8.05 | pIC50 | = | 8.05 | Topoisomerase dna ii 180 kda (Beta) [Humanes Immundefizienzvirus 1]: Wild | ||
5.65 | EC90 (Menge an P24-Protein) | > | 20 | uM | ||
5.48 | IC50 (Proteaseaktivität) | 3.3 | uM | |||
4.63 | IC50 | 23.45 | Pg | Antimykotikum | ||
4.59 | IC50 | 2.45 | μg / ml | Antimykotikum | ||
4.45 | IC50 | 3.33 | μg / ml | Antimykotikum | ||
4 | Stimulationsrate | Aktives | Hochspannungsaktivierter Kalziumkanal [Ratte]: Wild | |||
3.44 | IC50 | 34.55 | μg / ml | Antimykotikum |
Quantitative Ergebnisse | ||
1 von 10 | Bewirken | inhibitorische Aktivität |
Target | D-Aminosäureoxidase [Mensch]: Wild | |
Substanzwirkung auf das Ziel | Hemmstoff | |
Assay-Beschreibung | Inhibitorische Konzentration der Verbindung gegen humane rekombinante D-Aminosäureoxidase (DAO), exprimiert in pLysS-Zellen von Escherichia coli BL21 (DE3), nach Inkubation in 40 mM Natriumpyrophosphat, pH 8.3 für 10 Minuten bei 37 ° C unter Verwendung von 10 mM D-Alanin als Substrat | |
2 von 10 | Assay-Beschreibung | Der Clog P-Wert der Verbindung wurde unter Verwendung von Hanschs LogP berechnet |
Messung | Verstopfen Sie den P-Wert der Verbindung | |
3 von 10 | Assay-Beschreibung | Die Dissoziationskonstante der Verbindung wurde unter Verwendung der Hammett-Gleichung gemessen |
Messung | Dissoziationskonstante | |
4 von 10 | Assay-Beschreibung | Die Azidität der Wasserstoffbrückenbindung der Verbindung wurde bestimmt |
Messung | Säuregehalt der Wasserstoffbrückenbindung | |
5 von 10 | Target | Fettsäureamidhydrolase 1: Wild |
Substanzwirkung auf das Ziel | Hemmstoff | |
Assay-Beschreibung | Hemmwirkung der Verbindung gegen Fettsäureamidhydrolase in 0.1 M Natriumphosphat, pH 8.0 | |
6 von 10 | Assay-Beschreibung | Die Säuredissoziationskonstante der Verbindung wurde bestimmt |
Messung | Säuredissoziationskonstante | |
7 von 10 | Biologisches Material | CEM-T4-Zelllinie |
Assay-Beschreibung | Der Selektivitätsindex der Verbindung wurde als zytotoxische Konzentration gegen scheininfizierte CEM-T4-Zellen bis zu der wirksamen Konzentration gemessen, die erforderlich ist, um die HIV-induzierte Zytopathogenität zu erreichen | |
Die Ergebnisse | SI50 nicht berechnet | |
Messung | SI50 | |
8 von 10 | Bewirken | Genotoxisch |
Biologisches Material | HL-60-Zelllinie | |
9 von 10 | Bewirken | Antibiotikum |
Biologisches Material | Staphylococcus aureus | |
Assay-Beschreibung | Wirkung: Antistaphylokokken | |
10 von 10 | Die Ergebnisse | Wirkung auf die Phosphatidylcholinsekretion in Primärkulturen von Ratten-Typ-II-Pneumozyten |
Muster verwenden |
3,6-Diphenyl-9H-carbazol CAS-Nr.: 56525-79-2 ist eine wichtige organische Verbindung mit vielseitigen Anwendungen. Erstens findet es umfangreiche Anwendung im Bereich der Optoelektronik. 3,6-Diphenyl-9H-carbazol ist ein fluoreszierendes Material und kann bei der Herstellung organischer Leuchtdioden (OLEDs) eingesetzt werden. |
Reagenz kaufen | |
Kein Reagenzienlieferant? | Schnellanfrage senden an ChemWhat |
Möchten Sie hier als Reagenzienlieferant aufgeführt werden? (Bezahlter Service) | Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen ChemWhat |
Zugelassene Hersteller | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
Möchten Sie als zugelassener Hersteller aufgeführt werden (kostenloser Service, erfordert jedoch eine Genehmigung)? | Bitte herunterladen und ausfüllen diese Form und zurück senden an [E-Mail geschützt] |
Mehr Lieferanten | |
Watson International Limited | Schnellanfrage senden an Watson |
Möchten Sie hier als Lieferant aufgeführt werden? (Bezahlter Service) | Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen ChemWhat |
Kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe | |
Kontaktieren Sie uns für weitere Dienstleistungen wie Technologietransfer, synthetische Literatur, Beschaffung, Werbung usw. | Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen ChemWhat |